2007-04-18 14:36
总起来讲,信息部门需要重点关注的领域可分为八大体系,如表1-1所示。
表1-1 信息部门需要关注的八大领域
信息管理 八大体系 | 主要内容 |
组织机构体系 | 1、 完善信息管理组织机构建设,使组织机构能够健康高效的运作 2、 组织职责明确,授权与分工有效,有很强的团队战斗力 3、 组织间的沟通渠道畅通,交流充分 4、 组织间既要具有相对的独立性,又要相互制约,避免发生懈怠、渎职等现象 |
规划体系 | 1、 信息化建设方向更加明确,规划策略适应业务发展需要 2、 信息化体系结构得到良好规划 3、 所有工作都具有明确的标准做指导 4、 项目关联关系和优先性得到更加有效的计划与管理 5、 加强IT预算机制,建立一个能够准确计量每一信息化项目、服务、活动的量本利系统 |
控制体系 | 1、 健全规划实施机制,具有严格的变更管理体系 2、 具有完善的技术评审机制和高水平的技术评审专家团 3、 建立严格有效的项目监控和质量保证体系,使项目和信息化建设在受控状态下进行 4、 信息化项目成本、进度得到有效控制 5、 建立严格的审计制度,使违反流程的现象得到有效的制约 |
资源与技能管理体系 | 对信息部门人员, 1、 建立公平、公正、公开的绩效评价系统,对员工具有激励和促进作用 2、 建立有效的人力资源分配机制 3、 完善员工技能发展体系,建立员工技能、工作经历数据库 4、 技能培训是有计划、成体系的,保证信息管理部拥有信息化体系总体架构中各核心技术能力 5、 建立集中管理的智力资产共享系统,且系统是安全的、可用性强、易维护 |
项目管理体系 | 1、 实行专业化的项目管理机制,使所有项目的成本、进度、质量都得到综合的管理 2、 建立一支经验丰富的项目管理队伍 3、 建立一套完整的项目管理、开发流程,使流程的每一个步骤都遵从一定的规范,做到有章可循 4、 保证项目做一个成功一个,一级计划及时完成率达70%以上,使进度、质量和投资回报等得到保障 5、 建立良好的信息化合作伙伴关系,供应商得到有效的管理 |
运营维护管理体系 | 1、 具有统一的IT设施、IT资产管理制度,确保IT设施、IT资产都有精确的记录,且所有人明确 2、 具有满足业务用户需要的IT服务可用性管理制度 3、 建立准确的配置信息档案库,便于系统维护和升级 4、 建立资源分配管理制度,使IT 资源得到安全合理的利用 5、 建立系统性能、容量管理操作流程 6、 制订清晰的问题管理流程,并且各环节责任人明确 7、 完善服务水平管理,服务水平协议中指标保持达标,并与业务需求符合 8、 完善变更管理流程,生产环境变更得到有效控制 |
用户需求管理体系 | 1、 加强需求管理,变被动接受用户需求为主动了解用户需求并最终引导用户需求,使一些零散的信息化小项目能够形成一定规模的信息化项目,从而使用户需求得到更好的满足 2、 培养一批既具有IT技能又熟悉业务知识的高层次分析、设计专门人才,更好地满足业务需求 3、 建立用户反馈调查机制,及时了解用户对IT支持工作的意见和建议,不断提高用户满意度 |
信息安全管理体系 | 1、 制定信息安全的策略,确保信息安全的活动以业务为核心 2、 定义完备、明晰的信息安全管理制度和职位说明,落实信息安全运作的责任分配 3、 建设安全运作所需要的流程,做到各种活动在安全方面有章可循 4、 制定信息安全的标准,为实现信息安全、规范安全行为提供依据,为安全衡量提供依据 5、 建设培训、教育、交流机制,保障员工对各种安全措施的理解,保障安全措施对业务的支持 6、 建设信息安全工具库,确保信息安全的技术实现及自动化。 |
对于实施ITIL体系的企业而言,上述八大重点领域中的“控制体系”、“运营维护体系”、“信息安全管理体系”可以借助ITIL体系中的“服务支持”与“服务提供”两大领域模块加以具体实现。但需要注意的一点是,ITIL体系由于是一个舶来品,虽然ITIL体系现在已经升级为ISO20000标准,但其中的框架结构以及具体考核点主要是结合国外企业特点进行编制的,同时,ITIL体系对要实施的企业有较为严格的内在要求,因此对国内的企业,还需要更好的考虑国内的具体环境,并有所选择的具体实现。
----该文章被daniel.yang编辑过.